vendredi 18 novembre 2011 |
|
| Inscriptions dès 8h45 | |
| 8h45 - 9h30 | Petit déjeuner sain |
| 9h30 - 10h10 | La vitamine D, vitamine miracle? Pr. Francis Heller, UCL |
| 10h10 - 10h50 | Signification et importance des trois types de flore intestinale humaine Pr. Jeroen Raes, VUB |
| 10h50 - 11h20 | Pause |
| 11h20 - 12h00 | Quelle alimentation adopter en prévention du diabète sucré? Pr. Jean-Paul Thissen, UCL |
| 12h00 - 12h40 | Les différents effets des fibres sur la santé Dr. Vicky De Preter, KULeuven |
| 12h40 - 13h45 | Lunch |
| 13h00 - 13h35 | Atelier pratique 1 La dénutrition des seniors: un défi de santé publique Dr. Jan Van Emelen, Director Innovation, Mutualités libres Organisation: Mutualités Libres |
| 13h00 - 13h35 | Atelier pratique 2 La restauration rapide est-elle incompatible avec l'équilibre alimentaire? Monsieur Hubert Vilmer, Directeur des Flux du Groupe Quick et Responsable du programme Goût & Nutrition Organsiation: Quick |
| 13h45 - 14h00 | Remise du Zespri Healthfruit Award |
| 14h00 - 14h40 | Quelle alimentation avant le sport? Pr. Clyde Williams, Université de Loughborough, Leicestershire, Royaume-Uni |
| 14h40 - 15h20 | Nouveaux concepts au sujet des effets des stérols et stanols d'origine végétale Dr. Jogchum Plat, Université de Maastricht, Pays-Bas |
| 15h20 - 15h40 | Pause |
| 15h40 - 16h20 | Intérêt nutritionnel et limites des acides gras saturés Pr. Philippe Legrand, Agrocampus-INRA. Université Européenne de Bretagne, Rennes, France |
| 16h20 | Fin |
samedi 19 novembre 2011 |
|
| Inscriptions dès 8h45 | |
| 8h45 - 9h30 | Petit déjeuner sain |
| Obésité | |
| 9h30 - 10h10 | L'épigénétique et l'obésité: quel est le lien? Pr. Greet Vansant, KULeuven |
| 10h10 - 10h50 | Contribution de la génétique à l'obésité – de la découverte des gènes de l'obésité aux nouvelles conceptions biologiques Dr. Ruth Loos, Institut des Sciences Métaboliques, Cambridge, Royaume-Uni |
| 10h50 - 11h20 | Pause |
| Sujets récents | |
| 11h20 - 12h00 | Incidence de la mortalité et de l'hypertension et modification de la tension artérielle en fonction de l'excrétion sodique urinaire Pr. Jan Staessen, KULeuven |
| 12h00 - 12h40 | Problème des produits néoformés; acrylamide et furane dans les aliments Pr. Marie-Louise Scippo, ULg |
| 12h40 - 13h40 | Lunch |
| 13h00 - 13h35 | Atelier pratique Intérêts des produits probiotiques au cours de la grossesse et du post-partum Pr. Y. Vandenplas, VUB Organisateur: Yakult |
| 13h40 - 13h50 | Remise du prix du 'Meilleur Projet' et du 'Meilleur Produit' |
| Obésité et Diabète | |
| 13h50 - 14h30 | Microbiote intestinal, obésité et du diabète de type 2: une affaire de vie intérieure? Pr. P. Cani, UCL |
| 14h30 - 15h10 | Effet des étiquettes menu sur les choix alimentaires et les apports en nutriments dans les restaurants universitaires Dr. Christine Hoefkens, UGent |
| 15h10 - 15h40 | Pause |
| 15h40 - 16h20 | Influence de l'horloge biologique sur l'obésité et le diabète Dr. Andries Kalsbeek, Academisch Medisch Centrum (AMC) et Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN), Amsterdam, Pays-Bas |
| 16h20 | Fin |